# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adam | mann |
2 | ♂ | Akihiro | Bright Prince |
3 | ♂ | Akira | intelligent |
4 | ♂ | Aloys | kloke i alle henseender, den svært erfarne |
5 | ♂ | Alvaro | Protector av alle |
6 | ♂ | Andreas | virile, maskulin, modig |
7 | ♂ | Anh Hùng | |
8 | ♂ | Archibald | Virkelig modig |
9 | ♂ | Areny | |
10 | ♂ | Aris | Stammer fra Adria (nær Venezia) eller kjedelig svart / mørk eller Mann / Dapper |
11 | ♂ | Atsushi | Velferdspermisjon Warrior |
12 | ♀ | Baba | født på torsdag |
13 | ♂ | Baptist | Johannes, Johannes Døperen |
14 | ♂ | Bernard | sterk og modig som en bjørn |
15 | ♂ | Biniam | |
16 | ♂ | Bob | resplendent herlighet |
17 | ♂ | Brody | Muddy |
18 | ♂ | Bruno | Brown |
19 | ♂ | Bryan | Den høye |
20 | ♂ | Chandrasekhar | |
21 | ♂ | Childeric | |
22 | ♂ | Chriah | |
23 | ♀ | Cinty | Fra Kynthos |
24 | ♂ | Declan | Full |
25 | ♂ | Derek | Linjal |
26 | ♂ | Dilvar | |
27 | ♂ | Dj Motonri | |
28 | ♂ | Dominic | Tilhørighet til Herren, født på Herrens dag |
29 | ♂ | Duo | |
30 | ♂ | Dwayne | mørk |
31 | ♂ | Eclipse | |
32 | ♂ | Edgar | ivaretaker av eiendom med et spyd |
33 | ♂ | Eduardo | Rich |
34 | ♂ | Einar | Lone Warrior |
35 | ♂ | Eldo | |
36 | ♂ | Elon | Tre |
37 | ♂ | Ethan | resolutt, konstant |
38 | ♂ | Eugen | Aristocrat |
39 | ♂ | Eustis | Overflod druer |
40 | ♂ | Florian | blomstre |
41 | ♂ | Gaetano | innbygger i byen |
42 | ♂ | Garrett | Styrke |
43 | ♂ | Germain | Tysk eller |
44 | ♂ | Giese | |
45 | ♂ | Gilles | Liten geit |
46 | ♀ | Gin | Sølv |
47 | ♂ | Guido | tre, skog, skog |
48 | ♂ | Haruki | Vår |
49 | ♂ | Henri | hersker Kong |
50 | ♀ | Hikaru | Blinkende glans |
51 | ♂ | Hiroki | Joy of rikdom |
52 | ♂ | Hiroo | |
53 | ♂ | Ibuki | |
54 | ♂ | Jani | gave Yahweh |
55 | ♂ | Jardian | |
56 | ♂ | Jason | han vil gro |
57 | ♂ | Jesse | gave (av Gud) |
58 | ♂ | Jin | Ømhet |
59 | ♂ | John | Herren er nådig |
60 | ♂ | Jonathan | Guds gave |
61 | ♂ | Junichi | første sønn |
62 | ♂ | Justin | Just |
63 | ♂ | Kai | keyholder |
64 | ♀ | Kairi | Song |
65 | ♂ | Katsu | Victory |
66 | ♂ | Kazuaki | Bright fred |
67 | ♂ | Kei | sterk med spydet |
68 | ♂ | Keisuke | |
69 | ♂ | Ken | Født |
70 | ♂ | Kenichiro | |
71 | ♂ | Kenneth | brann viktigste, født av ild |
72 | ♂ | Kevis | kjekk barn variant av kevin |
73 | ♀ | Kiran | Ray |
74 | ♂ | Kotaro | Grand, skinnende sønn |
75 | ♂ | Koutaro | |
76 | ♂ | Kuga | |
77 | ♂ | Lance | Gamle Korsfarer `s Guardian, land |
78 | ♀ | Lebron | |
79 | ♂ | Leo | Leo |
80 | ♂ | Leon | løve |
81 | ♂ | Leonardo | løve, hard |
82 | ♂ | Louis | strålende kriger |
83 | ♂ | Lovino | |
84 | ♂ | Luan | Revolt |
85 | ♂ | Luis | strålende kriger |
86 | ♂ | Lupe | |
87 | ♀ | Madrid | Fra byen Madrid, Spania |
88 | ♀ | Mai | Ocean |
89 | ♂ | Masatoshi | |
90 | ♂ | Masaya | |
91 | ♂ | Mashu | |
92 | ♂ | Muneshige | |
93 | ♂ | Nam Quan | |
94 | ♀ | Naoki | Ærlig, Straight |
95 | ♂ | Nathaniel | Gud har gitt |
96 | ♂ | Notte | |
97 | ♀ | Nova | Jager butterfly (Hopi). |
98 | ♂ | Oliver | Eleven |
99 | ♂ | Osamu | Disiplin, Study |
100 | ♂ | Quinlan | Soft-formet |
101 | ♂ | Reda | I favør av Allah |
102 | ♂ | Reiri | |
103 | ♂ | Ricardo | sterk, modig |
104 | ♂ | Rivai | |
105 | ♂ | Roy | Konge |
106 | ♂ | Rusty | Rusty |
107 | ♂ | Ryan | Konge |
108 | ♂ | Ryu | |
109 | ♂ | Ryuhei | |
110 | ♂ | Şahan | |
111 | ♂ | Salazar | |
112 | ♂ | Sekhar | |
113 | ♀ | Sena | Den salige |
114 | ♀ | Shin | Real, Sann |
115 | ♂ | Shintaro | |
116 | ♂ | Shugo | |
117 | ♂ | Shun | Hastighet; |
118 | ♂ | Shunsuke | Akutt |
119 | ♂ | Shuto | |
120 | ♂ | Taemin | |
121 | ♀ | Taka | lang hederlig |
122 | ♂ | Takashi | Noble aspirasjon |
123 | ♂ | Takayuki | |
124 | ♂ | Takefumi | |
125 | ♂ | Takeo | Sterk som bambus |
126 | ♂ | Tatsuya | Gjennomført en |
127 | ♂ | Tsutomu | Hardt arbeid |
128 | ♀ | Tú | grafikk, |
129 | ♂ | Tullio | Of Family Tullius |
130 | ♂ | Velten | Styrke, mot |
131 | ♂ | Victor | Victor |
132 | ♂ | Vincenzo | Victor |
133 | ♂ | Volker | Folk som skal overvåkes |
134 | ♂ | Wesley | western eng |
135 | ♂ | Yasuhito | |
136 | ♂ | Yohsuke | |
137 | ♂ | Yoshiki | |
138 | ♂ | Yuku | |
139 | ♂ | Yuri | |
140 | ♂ | Yusuke | Beroligende støtte |
141 | ♀ | Yuta | Tilbe |
142 | ♂ | あきら | |
143 | ♂ | アドルフ | |
144 | ♂ | えいじ | |
145 | ♂ | エレン | |
146 | ♂ | カズヤ | |
147 | ♂ | くうた | |
148 | ♂ | けいすけ | |
149 | ♂ | シルバー | |
150 | ♂ | ジン | |
151 | ♂ | だいき | |
152 | ♂ | としは | |
153 | ♂ | にこる | |
154 | ♂ | ゆみる | |
155 | ♂ | 三谷幸一 | |
156 | ♂ | 上山 雄資 | |
157 | ♂ | 亘生 | |
158 | ♀ | 亮 | |
159 | ♂ | 亮太 | |
160 | ♂ | 仁 | |
161 | ♂ | 健一郎 | |
162 | ♂ | 健太郎 | |
163 | ♂ | 健治 | |
164 | ♀ | 優 | |
165 | ♂ | 優樹 | |
166 | ♂ | 冬樹 | |
167 | ♂ | 凌 | |
168 | ♂ | 出羽一樹 | |
169 | ♂ | 勇気 | |
170 | ♂ | 勝志 | |
171 | ♀ | 千佳 | |
172 | ♂ | 博幸 | |
173 | ♂ | 司 | |
174 | ♂ | 和彦 | |
175 | ♂ | 圭 | |
176 | ♂ | 大場優志 | |
177 | ♂ | 大森欣洋 | |
178 | ♂ | 太郎 | |
179 | ♂ | 太陽 | |
180 | ♂ | 宇宙 | |
181 | ♂ | 宏司 | |
182 | ♂ | 宏昌 | |
183 | ♂ | 宏樹 | |
184 | ♂ | 寿樹 | |
185 | ♂ | 小泉 | |
186 | ♂ | 山下信夫 | |
187 | ♂ | 嶺夜 | |
188 | ♂ | 州策 | |
189 | ♂ | 平裕 | |
190 | ♂ | 康貴 | |
191 | ♂ | 影斗 | |
192 | ♂ | 憲 | |
193 | ♂ | 新太郎 | |
194 | ♂ | 普輝 | |
195 | ♂ | 晴也 | |
196 | ♂ | 智之 | |
197 | ♂ | 智徳 | |
198 | ♂ | 智輝 | |
199 | ♂ | 暁 | |
200 | ♂ | 松尾健太 | |
201 | ♂ | 森健児 | |
202 | ♂ | 櫻井 照大 | |
203 | ♂ | 正人 | |
204 | ♂ | 正明 | |
205 | ♂ | 正晃 | |
206 | ♀ | 歩 | |
207 | ♂ | 毅 | |
208 | ♂ | 毅男 | |
209 | ♂ | 泰彦 | |
210 | ♂ | 海里 | |
211 | ♂ | 淳 | |
212 | ♂ | 玉井 | |
213 | ♂ | 白川 | |
214 | ♂ | 真 | verdifulle, sjeldne, ekte, trofaste, kyske, ren |
215 | ♀ | 真央 | |
216 | ♂ | 真理央 | |
217 | ♂ | 知研 | |
218 | ♂ | 祐介 | |
219 | ♂ | 福島宗鷹 | |
220 | ♀ | 立 | |
221 | ♂ | 竜馬 | |
222 | ♂ | 章義 | |
223 | ♂ | 純二 | |
224 | ♂ | 繁樹 | |
225 | ♂ | 裕信 | |
226 | ♂ | 裕次 | |
227 | ♂ | 裕貴 | |
228 | ♂ | 誠司 | |
229 | ♂ | 貴大 | |
230 | ♂ | 賢志 | |
231 | ♂ | 近森真仁 | |
232 | ♂ | 遼 | |
233 | ♂ | 郁 | |
234 | ♂ | 陽 | |
235 | ♂ | 陽太 | |
236 | ♂ | 隆彦 | |
237 | ♂ | 雄大 | |
238 | ♂ | 青柳 | |
239 | ♂ | 鼈甲屋 | |
240 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengaliBulgarskDanskEngelskEtiopiskFilipinskFinskForenklet KinesiskFranskGreskHebraiskHindiIndonesiskItalienskJapanskKannadaKatalanskeKoreanskLatviskLitauiskNederlandskNorskPolskPortugisiskRumenskRussiskSlovakSlovenskSpanskSvenskSwahiliskSør-AfrikanskThaiTsjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk